contacto Share/Save/Bookmark        

Pisos EMBARGOS EN Valladolid

En Pisos Embargos ponemos a tu disposición la posibilidad de encontrar los mejores Pisos procedentes de embargo en valladolid.
¡Oportunidades únicas en Pisos embargos!

Tipo:
Provincia:
Población:
                            
Cargando mapa..

PISOS PROCEDENTE DE EMBARGO EN Valladolid

Ref Tipo m2 Hab Población - Zona Dirección Precio  
012-000069 Piso a estrenar 127 4 Valladolid Prado 11- 13 337,000
012-000070 Piso a estrenar 88 3 Valladolid Prado 11- 13 229,900
007-000757 Piso correcto 117 4 Valladolid Hernando de Acuña 10 164,400
007-000656 Piso correcto 112 4 Valladolid Alvarez Taladriz 15 159,410
007-001241 Piso correcto 72 2 Valladolid Zamadueñas 2 155,900
007-001169 Piso correcto 0 0 Medina del Campo Carreras 28 140,700
007-000896 Piso correcto 101 0 Medina del Campo Angustias 6 140,265
007-000661 Piso correcto 116 3 Cistérniga Lagar 2 136,520
007-001166 Piso correcto 107 3 Santovenia de Pisuerga Real 48 128,260
007-001078 Piso correcto 113 3 Valladolid Padre Manjón, 41-43 127,640
007-000719 Piso correcto 89 5 Laguna de Duero Prado Boyal, 21 126,000
007-000566 Piso correcto 96 3 Valladolid Joaquín Velasco Martín, 46 123,400
007-000465 Piso correcto 117 4 Valladolid Bolivia, 8 bis 110,000
007-000601 Piso a reformar 106 3 Valladolid Urano, 1 107,880
007-000862 Piso correcto 72 2 Laguna de Duero Plaza La Iglesia 3 104,010
007-001027 Piso a estrenar 73 2 Laguna de Duero Tercias 16 96,000
007-000810 Piso correcto 115 3 Valladolid Nueva Del Carmen 26 95,760
007-001149 Piso correcto 90 3 Cistérniga San Andres 1 95,090
007-000813 Piso correcto 114 3 Valladolid Faisan 4 92,940
007-000677 Piso correcto 116 4 Laguna de Duero Prado Boyal,19 90,610
007-000762 Piso correcto 66 3 Medina del Campo Palencia, 4 90,000
007-000857 Piso correcto 100 3 Valladolid Joaquin Velasco Martin 46 79,900
007-001187 Piso a estrenar 78 2 Olmedo Carretera Medina 13, E1 78,740
007-000803 Piso correcto 84 3 Valladolid Tera 1 78,300
007-000673 Piso correcto 129 3 Mojados Real,20 77,550
007-000337 Piso a reformar 84 3 Valladolid Paseo de zorrilla 194 76,120
007-000439 Piso correcto 91 3 Valladolid Paseo del Cauce 24 75,000
007-000568 Piso a reformar 93 3 Valladolid Melendro 2 75,000
007-000646 Piso correcto 93 3 Valladolid Las Moradas, 10 73,000
007-000659 Piso correcto 108 4 Tordesillas Toro 1 72,380
007-000315 Piso a reformar 87 3 Valladolid Villanueva 19 72,000
007-000856 Piso correcto 82 3 Valladolid Soto 56 67,420
007-000980 Piso correcto 84 3 Valladolid Faisan 17 67,130
007-000718 Piso a estrenar 50 2 Íscar La Luna 3 67,000
007-000290 Piso correcto 76 3 Valladolid Nebrija 2 66,000
007-000766 Piso correcto 54 2 Valladolid Avenida Segovia 94 66,000
007-000267 Piso correcto 70 2 Valladolid Esperanto 11 63,000
007-000683 Piso correcto 83 3 Valladolid Joaquin Velasco Martin 52 58,000
007-000682 Piso correcto 58 1 Cigales De La Galera 55,880
007-000230 Piso a reformar 87 3 Valladolid La Salud 29 55,000
007-000578 Piso correcto 63 3 Valladolid Dársena, 7 55,000
007-000224 Piso correcto 114 4 Valladolid Guatemala 2 53,030
007-000624 Piso a reformar 79 2 Valladolid Juan Carlos I, 55 52,000
007-000485 Piso correcto 71 2 Valladolid Villanubla 4 49,500
007-000567 Piso correcto 53 0 Valladolid Pavo Real 17 45,620
007-000799 Piso correcto 61 3 Valladolid Caamaño 68 Izq 40,000
007-000678 Piso impecable 47 3 Valladolid Tajo 3 29,190
007-000446 Piso a reformar 89 2 Casasola de Arión Onesimo Redondo 2 27,390
© 2012 Pisos Embargos