contacto Share/Save/Bookmark        

Notice: Undefined offset: 0 in /home/fernando/domains/pisos-embargos.com/public_html/class/buscador_embargos.php on line 42

Notice: Undefined offset: 0 in /home/fernando/domains/pisos-embargos.com/public_html/class/buscador_embargos.php on line 42

Notice: Undefined offset: 0 in /home/fernando/domains/pisos-embargos.com/public_html/class/buscador_embargos.php on line 44

s EMBARGOS EN Valladolid

En Pisos Embargos ponemos a tu disposición la posibilidad de encontrar los mejores s procedentes de embargo en valladolid.
¡Oportunidades únicas en s embargos!

Tipo:
Provincia:
Población:
                            
Cargando mapa..

INMUEBLES PROCEDENTE DE EMBARGO EN Valladolid

Ref Tipo m2 Hab Población - Zona Dirección Precio  
012-000069 Piso a estrenar 127 4 Valladolid Prado 11- 13 337,000
012-000042 Piso a estrenar 125 2 Valladolid Prado 11- 13 284,000
012-000067 Piso a estrenar 118 3 Valladolid Prado 11- 13 277,000
007-001071 Casa correcto 205 3 Simancas Del Molino 36 233,500
012-000070 Piso a estrenar 88 3 Valladolid Prado 11- 13 231,900
007-000287 Piso a reformar 131 4 Valladolid Conde Ansurez 1 228,385
007-000990 Casa correcto 265 4 Laguna de Duero Arandilla 20 224,700
007-000890 Casa correcto 200 4 Medina del Campo Avd.Portugal 101 221,000
007-000979 Casa correcto 178 4 Cistérniga Bieldo 22 187,200
007-000981 Casa a estrenar 221 3 Aldeamayor de San Martín Arribes del Duero, Sector Campo Golf 4 185,400
007-000661 Piso correcto 116 3 Cistérniga Lagar 2 173,850
007-000927 Nave correcto 415 0 Íscar Higueras 6 165,700
007-000928 Nave correcto 415 0 Íscar Higueras 5 165,700
007-001072 Casa correcto 140 3 Cigales Rosa Chacel 5 153,700
007-001079 Local correcto 146 0 Arroyo de la Encomienda Severo Ochoa 14-16 144,500
007-000601 Piso a reformar 106 3 Valladolid Urano, 1 140,810
007-000896 Piso correcto 101 0 Medina del Campo Angustias 6 140,265
007-000719 Piso correcto 89 5 Laguna de Duero Prado Boyal, 21 140,000
007-000810 Piso correcto 115 3 Valladolid Nueva Del Carmen 26 138,100
007-000813 Piso correcto 114 3 Valladolid Faisan 4 133,800
007-000566 Piso correcto 96 3 Valladolid Joaquín Velasco Martín, 46 123,400
007-000857 Piso correcto 100 3 Valladolid Joaquin Velasco Martin 46 115,300
007-001025 Piso a estrenar 108 3 Arroyo de la Encomienda Jorge Juan 4 111,700
007-000809 Casa correcto 160 0 Curiel de Duero Las Bodegas 8 110,400
007-000871 Casa a estrenar 138 3 Campaspero Mayor De Arriba 12 104,360
007-000862 Piso correcto 72 2 Laguna de Duero Plaza La Iglesia 3 104,010
007-000906 Casa a estrenar 137 3 Campaspero Mayor De Arriba 6 103,660
007-000907 Casa a estrenar 137 3 Campaspero Mayor De Arriba 5 103,660
007-000568 Piso correcto 86 0 Valladolid Melendro 2 103,520
007-000908 Casa a estrenar 136 3 Campaspero Mayor De Arriba 10 102,870
007-000905 Casa a estrenar 135 3 Campaspero Mayor De Arriba 8 102,090
007-000909 Casa a estrenar 135 3 Campaspero Mayor De Arriba 11 102,090
007-000910 Casa a estrenar 135 3 Campaspero Mayor De Arriba 2 102,090
007-000872 Casa a estrenar 134 3 Campaspero Mayor De Arriba 1 101,390
007-000290 Piso correcto 76 3 Valladolid Nebrija 2 92,280
007-000856 Piso correcto 82 0 Valladolid Soto 56 90,400
007-000762 Piso correcto 66 3 Medina del Campo Palencia, 4 90,000
007-000980 Piso correcto 84 3 Valladolid Faisan 17 84,200
007-000718 Piso a estrenar 50 2 Íscar La Luna 3 75,500
007-000578 Piso correcto 63 3 Valladolid Dársena, 7 74,970
007-000766 Piso correcto 54 2 Valladolid Avenida Segovia 94 66,000
007-000985 Parking a estrenar 22 0 Valladolid Prado 11-13 22,000
007-000929 Parking correcto 36 0 Íscar Fausto Herrero 13-17 17,000
007-000930 Parking correcto 33 0 Íscar Fausto Herrero 13-17 15,400
007-000935 Parking correcto 29 0 Valladolid Monasterio Santo Domingo de Silos 5-7 13,590
© 2012 Pisos Embargos